| Verluste der Division Verluste
    der 389. ID im Zeitraum 22.06.1941 – 28.02.1945
    
     Gefallen:
 -
    53 Offiziere
 - 1.562 Unteroffiziere und Mannschaften
 
 
    
     Verwundet:-
    204 Offiziere
 - 6.243 Unteroffiziere und Mannschaften
 
 
    
     Vermisst:-
    20 Offiziere
 - 1.618 Unteroffiziere und Mannschaften
 
     
     Ausfälle
    insgesamt:-
    227 Offiziere
 - 9.423 Unteroffiziere und Mannschaften
 
 Quelle: Meldungen des IIb der HGr. Weichsel vom 15.04.1945
 
         Personelle Entwicklung   
      
      
        
          | Zeitraum | Offiziere gefallen | Offiziere verwundet | Offiziere vermisst | Uffz. und Mannschaft gefallen | Uffz. und Mannschaft verwundet | Uffz. und Mannschaft vermisst |  
          | 30.06.-29.07.42 | 3 | 2 | 1 | 154 | 465 | 8 |  
          | Verluste | bis 25.07.42 | 1.159 Mann |  |  |  |  |  
          | 02.08.42 |  |  |  | - | - | - |  
          | 05.08.42 |  |  |  | 1 | 5 | - |  
          | 06.08.42 |  | 4 |  | 17 | 62 | - |  
          | 07.08.42 | 3 | 3 |  | 380 | - | - |  
          | 09.08.42 |  |  |  | 4 | 12 | - |  
          | 10.08.42 |  |  |  | - | 4 | - |  
          | 16.08.42 |  |  |  | 100 | - | - |  
          | 18.08.42 | 3 | 3 |  | 45 | - | - |  
          | 20.08.42 |  |  |  | nicht zu |  übersehen |  |  
          | 21.08.42 |  |  |  | wird   |  nachgemeldet |  |  
          | 22.08.42 |  |  |  | nicht zu |  übersehen |  |  
          | 24.08.42 |  |  |  | 80 | - | - |  
          | 26.08.42 |  |  |  | - | 15 | - |  
          | 27.08.42 |  |  |  | 1 | 26 | - |  
          | 28.08.42 |  |  |  | 1 | 11 | - |  
          | 29.08.42 |  |  |  | 1 | 8 | - |  
          | 31.08.42 |  | 1 |  | 5 | 17 | - |  
          | 01.09.42 |  |  |  | - | 15 | - |  
          | 02.09.42 |  |  |  | - | - | - |  
          | 05.09.42 |  |  |  | - | 5 | - |  
          | 06.09.42 |  |  |  | - | 6 | - |  
          | 07.09.42 | 1 | 1 |  | 35 | 120 | - |  
          | 08.09.42 | 1 | 3 |  | 24 | 14 | - |  
          | 09.09.42 | 1 |  |  | 2 | 20 | - |  
          | 10.09.42 |  | 2 |  | 15 | 28 | - |  
          | 11.09.42 | 2 | 1 |  | 12 | 60 | - |  
          | 12.09.42 | 1 |  |  | 10 | 80 | - |  
          | 13.09.42 | 1 | 5 |  | 27 | 159 | 5 |  
          | 14.09.42 | 1 | 6 |  | 44 | 140 | - |  
          | 15.09.42 | 1 |  |  | 9 | 31 | - |  
          | 15.09.42 | 1 | 3 |  | 23 | 78 | 1 |  
          | 16.09.42 |  |  |  | 5 | 4 | - |  
          | 17.09.42 |  |  |  | 8 | 5 | - |  
          | 18.09.42 | 1 |  |  | 2 | 8 | - |  
          | 19.09.42 |  |  |  | - | - | - |  
          | 20.09.42 |  |  |  | 2 | 30 | - |  
          | 21.09.42 |  |  |  | 32 | 10 | - |  
          | 22.09.42 |  |  |  | - | - | - |  
          | 23.09.42 |  |  |  | 5 | - | - |  
          | 24.09.42 |  |  |  | 3 | 12 | - |  
          | 25.09.42 |  |  |  | 1 | 16 | - |  
          | 26.09.42 |  |  |  | 3 | 7 | - |  
          | 27.09.42 |  |  |  | - | - | - |  
          | 28.09.42 |  |  |  | 3 | 10 | - |  
          | 29.09.42 |  |  |  | 35 | - | - |  
          | 30.09.42 |  |  |  | 1 | 10 | - |  
          | 01.10.42 |  |  |  | 10 | - | - |  
          | 02.10.42 |  |  |  | 16 | 55 | - |  
          | 03.10.42 | 2 | 3 |  | 40 | - | - |  
          | 04.10.42 | 2 |  |  | 10 | 20 | - |  
          | 06.10.42 |  |  |  | - | - | - |  
          | 07.10.42 | 1 |  |  | 19 | 45 | - |  
          | Verluste | 03.10- 31.10.: | 1.296 Mann |  |  |  |  |  
          | 08.10.42 | 1 |  |  | 19 | 45 | - |  
          | 09.10.42 |  |  |  | 6 | 23 | 4 |  
          | 10.10.42 |  | 3 |  | 3 | 20 | - |  
          | 12.10.42 |  |  |  | 17 | 45 |  |  
          | 13.10.42 |  |  |  | 4 | 19 | - |  
          | 17.10.42 | 1 |  |  | - | 15 | - |  
          | 19.10.42 |  |  |  | - | 6 | - |  
          | 20.10.42 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  
          | 21.10.42 |  |  |  | - | - | - |  
          | 22.10.42 |  |  |  | - | - | - |  
          | 23.10.42 |  |  |  | 1 | 1 | - |  
          | 24.10.42 |  |  |  | - | - | - |  
          | 26.10.42 |  |  |  | - | 3 | - |  
          | 28.10.42 |  |  |  | 1 | 5 | - |  
          | 30.10.42 |  |  |  | 1 | 1 | - |  
          | 31.10.42 |  |  |  | - | - | - |  
          | 01.11.42 |  |  |  | 11 | 7 | - |  
          | Personeller | Fehlbestand | 6.556 
          Mann |  |  |  |  |  
          | 02.11.42 |  |  |  | 19 | 42 | 3 |  
          | 07.11.42 |  |  |  | 2 | 7 | - |  
          | 08.11.42 |  |  |  | - | 6 | - |  
          | 09.11.42 |  |  |  | 1 | - | - |  
          | 10.11.42 |  |  |  | - | 3 | - |  
          | 12.11.42 |  | 2 | 2 | - | - | - |  
          | 14.11.42 |  |  |  | 2 | 4 |  |  
          | 15.11.42 |  |  |  | 2 | 2 | - |  
          | Verpfl.- Stärke | 3.530 Mann | Gef.St. Inf.: | 1.600 Mann |  |  |  |  
          | 16.11.42 |  |  |  | 6 | 1 | 15 |  
          | 17.11.42 |  |  |  | 2 | 2 | - |  
          | 18.11.42 |  |  |  | 2 | 4 | - |  
          | 19.11.42 |  | 1 |  | - | 15 | - |  
          | 20.11.42 |  |  |  | - | 4 | - |  
          | 21.11.42 |  |  |  | - | 5 | - |  
          | 22.11.42 |  |  |  | - | 7 | - |  
          | 25.11.42 |  |  |  | 5 | 5 | - |  
          | 26.11.42 |  |  |  | 3 | 15 | - |  
          | 27.11.42 |  |  |  | 5 | 24 | - |  
          | 02.12.42 |  |  |  | 1 | 5 | - |  
          | 03.12.42 |  |  |  | 1 | 2 | - |  
          | 05.12.42 |  |  |  | 1 | 5 | - |  
          | Verluste | 21.11- 05.12.: | 162 Mann |  |  |  |  |  
          | 06.12.42 |  |  |  | 1 | 2 | - |  
          | 07.12.42 |  |  |  | 1 | 2 | - |  
          | 08.12.42 |  |  |  | - | 2 | - |  
          | 09.12.42 |  |  |  | - | 2 | - |  
          | 10.12.42 |  |  |  | 3 | 13 | - |  
          | 11.12.42 |  |  |  | 1 | 1 | - |  
          | 12.12.42 |  |  |  | 1 | 6 | - |  
          | 13.12.42 |  |  |  | 1 | 1 | - |  
          | 14.12.42 |  |  |  | - | 4 | - |  
          | 16.12.42 |  |  |  | 2 | 9 | 8 |  
          | 17.12.42 |  |  |  | 4 | 4 | - |  
          | 18.12.42 |  |  |  | 4 | 3 | 7 |  
          | 20.12.42 |  |  |  | 1 | 5 | - |  
          | 21.12.42 |  |  |  | - | 6 | - |  
          | 22.12.42 | 1 |  |  | 5 | 5 | - |  
          | 23.12.42 |  |  |  | - | 4 | - |  
          | 24.12.42 |  |  |  | 1 | 7 | - |  
          | 25.12.42 |  |  |  | - | 3 | - |  
          | 26.12.42 |  |  |  | - | 1 | - |  
          | 27.12.42 |  |  |  | 6 | - | - |  
          | 28.12.42 |  |  |  | - | - | - |  
          | 29.12.42 |  |  |  | - | 1 | - |  
          | 30.12.42 |  |  |  | 4 | 17 | - |  
          | 04.01.43 |  |  |  | 4 | 12 | - |  
          | 05.01.43 |  |  |  | 3 | 5 | - |  
          | 06.01.43 |  |  |  | 1 | 4 | 1 |  
          | 07.01.43 |  |  |  | 1 | 3 | - |  
          | 08.01.43 |  |  |  | 2 | 12 | - |  
          | 09.01.43 |  |  |  | 3 | 5 | - |  
          | 10.01.43 |  | 2 |  | 2 | 25 | - |  
          | 11.01.43 |  |  |  | 2 | 2 | - |  
          | 12.01.43 |  |  |  | 1 | 1 | - |  
          | 13.01.43 |  |  |  | - | 2 | - |  
          |  |  |  |  |  |  |  |          Quelle: KTB des AOK 6   
    Zurückblättern 
    Zurück zur Startseite   |